top of page
Altamira
A cidade de Altamira fica na região da Transamazônica e Xingu, no estado do Pará. São 26 etnias: Xipaya, Curuaya, Juruna, Kayapó, Arara, Tupiniquim, Xicrim, Araweté, Munduruku, Xavante, Guajajara, Karajá, Canela, Anambé, Guarani, Wapixana, Baré, Mocorongo, Tembé, Arapiuns, Parakanã, Assurini, Cinta-Larga, Gavião, Macuxi e Krahô, distribuídas pelos 22 bairros da cidade.
Fotos
Mulher da etnia Xypaia. Foto: José Carlos Matos Pereira | Etnia Kayapó. Foto: José Carlos Matos Pereira | Família da etnia Juruna. Foto: José Carlos Matos Pereira |
---|---|---|
Mulher da etnia Kayapó casada com não indígena. Foto: José Carlos Matos Pereira | Etnia Kuruaya. Foto: José Carlos Matos Pereira | Local de moradia de Indígenas. Foto: José Carlos Matos Pereira |
Local de moradia de Indígenas. Foto: José Carlos Matos Pereira | Mulher da etnia Arara - Pescadora. Foto: José Carlos Matos Pereira | Mulher da etnia Arara - Pescadora. Foto: José Carlos Matos Pereira |
Margens do Rio Xingu. Foto: José Carlos Matos Pereira | Margens do Rio Xingu. Foto: José Carlos Matos Pereira | Margens do Rio Xingu. Foto: José Carlos Matos Pereira |
Margens do Rio Xingu. Foto: José Carlos Matos Pereira | Antônia Melo - Coordenadora do Movimento Xingu Vivo. Foto: José Carlos Matos Pereira | Liderança da Associação Indígena Nativa Kuruaya de Altamira (INKURI). Foto: José Carlos Matos Pereira |
Mulher da etnia Tupiniquim - Pequena comerciante. Foto: José Carlos Matos Pereira | Mulher da etnia Tupiniquim - Pequena comerciante. Foto: José Carlos Matos Pereira | Mulher da etnia Tupiniquim - Pequena comerciante. Foto: José Carlos Matos Pereira |
Mulher da etnia Kayapó - Pequena Comerciante - Foto: José Carlos Matos Pereira | Mulher da etnia Kayapó com José Carlos Matos Pereira. | |
Margens do Rio Xingu. Foto: José Carlos Matos Pereira | Área do Pedral - Margens do rio Xingu. Foto: José Carlos Matos Pereira | Área do Pedral - Margens do rio Xingu. Foto: José Carlos Matos Pereira |
Margens do rio Xingu. Foto: José Carlos Matos Pereira | Área a ser inundada com a construção da Hidrelétrica. Foto: José Carlos Matos Pereira | |
Vista da cidade de Altamira. Foto: José Carlos Matos Pereira | ||
Vista da cidade de Altamira. Foto: José Carlos Matos Pereira | Vista da cidade de Altamira. Foto: José Carlos Matos Pereira | Igarapé Panelas. Foto: José Carlos Matos Pereira |
Igarapé Panelas. Foto: José Carlos Matos Pereira | Igarapé Panelas. Foto: José Carlos Matos Pereira | Baixão do Tufi - Local de moradia de Indígenas. Foto: José Carlos Matos Pereira |
Baixão do Tufi - Local de moradia de Indígenas. Foto: José Carlos Matos Pereira | Baixão do Tufi - Local de moradia de Indígenas. Foto: José Carlos Matos Pereira | Baixão do Tufi - Local de moradia de Indígenas. Foto: José Carlos Matos Pereira |
Local de moradia de Indígenas. Foto: José Carlos Matos Pereira | Local de moradia de Indígenas. Foto: José Carlos Matos Pereira | Baixão do Tufi - Local de moradia de Indígenas. Foto: José Carlos Matos Pereira |
Baixão do Tufi - Local de moradia de Indígenas. Foto: José Carlos Matos Pereira | Baixão do Tufi - Local de moradia de Indígenas. Foto: José Carlos Matos Pereira | Baixão do Tufi - Local de moradia de Indígenas. Foto: José Carlos Matos Pereira |
Obras na cidade. Foto: José Carlos Matos Pereira | ||
Área desapropriada pela Norte Energia - Margens do Rio Xingu. Foto: José Carlos Matos Pereira | Casa indenizada. Foto: José Carlos Matos Pereira | Local de moradia de Indígenas. Foto: José Carlos Matos Pereira |
Local de moradia de Indígenas. Foto: José Carlos Matos Pereira | Local de moradia de Indígenas. Foto: José Carlos Matos Pereira | Local de moradia de Indígenas. Foto: José Carlos Matos Pereira |
Local de moradia de Indígenas. Foto: José Carlos Matos Pereira | Local de moradia de Indígenas. Foto: José Carlos Matos Pereira | Local de moradia de Indígenas. Foto: José Carlos Matos Pereira |
Local de moradia de Indígenas. Foto: José Carlos Matos Pereira | Local de moradia de Indígenas. Foto: José Carlos Matos Pereira | Local de moradia de Indígenas. Foto: José Carlos Matos Pereira |
Local de moradia de Indígenas. Foto: José Carlos Matos Pereira | Local de moradia de Indígenas. Foto: José Carlos Matos Pereira | Local de moradia de Indígenas. Foto: José Carlos Matos Pereira |
Local de moradia de Indígenas. Foto: José Carlos Matos Pereira | ||
Área de Reassentamento. Foto: José Carlos Matos Pereira | Área de Reassentamento. Foto: José Carlos Matos Pereira | Área de Reassentamento. Foto: José Carlos Matos Pereira |
Área de Reassentamento. Foto: José Carlos Matos Pereira | Área de Reassentamento. Foto: José Carlos Matos Pereira | Área de Reassentamento. Foto: José Carlos Matos Pereira |
Área de Reassentamento. Foto: José Carlos Matos Pereira | Área de reassentamento - Casas em construção. Foto: José Carlos Matos Pereira | Área de reassentamento - Casas em construção. Foto: José Carlos Matos Pereira |
Área de reassentamento - Casas em construção. Foto: José Carlos Matos Pereira | Área de reassentamento - Casas em construção. Foto: José Carlos Matos Pereira | Área de reassentamento - Casas em construção. Foto: José Carlos Matos Pereira |
Área de reassentamento - Casas em construção. Foto: José Carlos Matos Pereira | Local de moradia de Indígenas. Foto: José Carlos Matos Pereira | Local de moradia de Indígenas. Foto: José Carlos Matos Pereira |
Local de moradia de Indígenas. Foto: José Carlos Matos Pereira | Local de moradia de Indígenas. Foto: José Carlos Matos Pereira | |
Local de moradia de Indígenas. Foto: José Carlos Matos Pereira | Local de moradia de Indígenas. Foto: José Carlos Matos Pereira | Local de moradia de Indígenas. Foto: José Carlos Matos Pereira |
Local de moradia de Indígenas. Foto: José Carlos Matos Pereira | ||
Local de moradia de Indígenas. Foto: José Carlos Matos Pereira | Local de moradia de Indígenas. Foto: José Carlos Matos Pereira | |
Local de moradia de Indígenas. Foto: José Carlos Matos Pereira |
Mapas
bottom of page