top of page
Manaus
Manaus (AM) é a cidade mais populosa da Amazônia brasileira com quase 2 milhões de habitantes (IBGE, 2010), distribuídos em 63 bairros por uma área de mais de 11 mil km². Os mapas de autoidentificação que elaboramos com integrantes da Coordenação dos Povos Indígenas de Manaus e Entorno (COPIME), em 2015, identificou 34 etnias em 51 bairros, sendo elas: Munduruku, Tikuna, Sateré-Mawé, Desana, Tukano, Miranha, Kaixana, Baré, Kokama, Apurinã, Tuyuka, Piratapuya, Kamaiura, Kambeba, Mura, Maraguá, Baniwa, Macuxi, Wanano, Tariano, Bará, Arara [do Aripuanã], Karapãna, Barasana, Anambé, Deni, Kanamari, Katukina, Kubeo, Kulina, Marubo, Paumari, Arara do Pará e Manchineri.
Fotos
Debate sobre Orçamento Público com indígenas da Coordenação dos Povos Indígenas de Manaus e Entorno (COPIME). Foto Agustin Kammerath | Debate sobre Orçamento Público com indígenas da Coordenação dos Povos Indígenas de Manaus e Entorno (COPIME). Foto Agustin Kammerath | Debate sobre Orçamento Público com indígenas da Coordenação dos Povos Indígenas de Manaus e Entorno (COPIME). Foto Agustin Kammerath |
---|---|---|
Debate sobre Orçamento Público com indígenas da Coordenação dos Povos Indígenas de Manaus e Entorno (COPIME). Foto Agustin Kammerath | Debate sobre Orçamento Público com indígenas da Coordenação dos Povos Indígenas de Manaus e Entorno (COPIME). Foto Agustin Kammerath | Debate sobre Orçamento Público com indígenas da Coordenação dos Povos Indígenas de Manaus e Entorno (COPIME). Foto Agustin Kammerath |
Debate sobre Orçamento Público com indígenas da Coordenação dos Povos Indígenas de Manaus e Entorno (COPIME). Foto Agustin Kammerath | Debate sobre Orçamento Público com indígenas da Coordenação dos Povos Indígenas de Manaus e Entorno (COPIME). Foto Agustin Kammerath | Debate sobre Orçamento Público com indígenas da Coordenação dos Povos Indígenas de Manaus e Entorno (COPIME). Foto Agustin Kammerath |
Debate sobre Orçamento Público com indígenas da Coordenação dos Povos Indígenas de Manaus e Entorno (COPIME). Foto Agustin Kammerath | Venda de artesanato durante a realização do debate sobre Orçamento Público com indígenas da Coordenação dos Povos Indígenas de Manaus e Entorno (COPIME). Foto: Agustin Kammerath | Venda de artesanato durante a realização do debate sobre Orçamento Público com indígenas da Coordenação dos Povos Indígenas de Manaus e Entorno (COPIME). Foto: Agustin Kammerath |
Debate sobre Orçamento Público com indígenas da Coordenação dos Povos Indígenas de Manaus e Entorno (COPIME). Foto Agustin Kammerath | Debate sobre Orçamento Público com indígenas da Coordenação dos Povos Indígenas de Manaus e Entorno (COPIME). Foto Agustin Kammerath | Debate sobre Orçamento Público com indígenas da Coordenação dos Povos Indígenas de Manaus e Entorno (COPIME). Foto Agustin Kammerath |
“Parque das Tribos”. Foto: Agustin Kammerath | Ocupação “Parque das Tribos” onde residem mais de 800 famílias de 20 etnias. Foto: Agustin Kammerath | “Parque das Tribos”. Família da etnia Miranha. Foto: Agustin Kammerath |
“Parque das Tribos”. Foto: Agustin Kammerath | “Parque das Tribos”. Foto: Agustin Kammerath | “Assentamento Povo Indígena do Sol Nascente”, no bairro Cidade Nova, vivem as etnias Kaixana, Miranha, Munduruku, Baré, Desana, Tukano, Sateré-Mawé, Kokama, Apurinã, Tikuna, Tuyuka, Piratapuya, Kamaiurá e Kambeba, perfazendo o total de 14 etnias e 280 famílias. Foto: Agustin Kammerath |
“Assentamento Povo Indígena do Sol Nascente” Foto: Agustin Kammerath | “Assentamento Povo Indígena do Sol Nascente” Foto: Agustin Kammerath | “Assentamento Povo Indígena do Sol Nascente” Foto: Agustin Kammerath |
Mãe e filha Kokama. Foto: Agustin Kammerath | Associação Kokama Indígena de Manaus (AKIM). Foto: Agustin Kammerath | Associação Kokama Indígena de Manaus (AKIM). Foto: Agustin Kammerath |
Associação Kokama Indígena de Manaus (AKIM). Foto: Agustin Kammerath | Associação Kokama Indígena de Manaus (AKIM). Foto: Agustin Kammerath | Associação Kokama Indígena de Manaus (AKIM). Foto: Agustin Kammerath |
Etnia Karapãna. Ocupação Anaconda. Foto: Agustin Kammerath | Etnia Karapãna. Ocupação Anaconda. Foto: Agustin Kammerath | Família Apurinã. Foto: Agustin Kammerath |
Etnia Tikuna do bairro Cidade de Deus. Foto: Agustin Kammerath | Etnia Tikuna do bairro Cidade de Deus. Foto: Agustin Kammerath | Etnia Tikuna do bairro Cidade de Deus. Foto: Agustin Kammerath |
Família Tikuna, no bairro Cidade de Deus. Foto: José Carlos Matos Pereira | Residência Tikuna, no bairro Cidade de Deus. Foto: José Carlos Matos Pereira | Etnia Tikuna do bairro Cidade de Deus. Foto: Agustin Kammerath |
Etnia Tikuna do bairro Cidade de Deus. Foto: Agustin Kammerath | Etnia Tikuna do bairro Cidade de Deus. Foto: Agustin Kammerath | Etnia Tikuna do bairro Cidade de Deus. Foto: Agustin Kammerath |
Produção de artesanato de família Apurinã. Foto: Agustin Kammerath | Produção de artesanato de família Apurinã. Foto: Agustin Kammerath | Produção de artesanato de família Apurinã. Foto: Agustin Kammerath |
Produção de artesanato de família Apurinã. Foto: Agustin Kammerath | Produção de artesanato de família Apurinã. Foto: Agustin Kammerath | Produção de artesanato de família Apurinã. Foto: Agustin Kammerath |
Produção de artesanato de família Apurinã. Foto: Agustin Kammerath | Debate sobre Plano Diretor com indígenas da Coordenação dos Povos Indígenas de Manaus e Entorno (COPIME). Foto: Agustin Kammerath | Debate sobre Plano Diretor com indígenas da Coordenação dos Povos Indígenas de Manaus e Entorno (COPIME). Foto: Agustin Kammerath |
Oficina de construção dos mapas de língua falada e etnia por bairro da COPIME. Foto Agustin Kammerath | Vó e neta Kaixana durante a Oficina de construção dos mapas de língua falada e etnia da cidade de Manaus da Coordenação dos Povos Indígenas de Manaus e Entorno (COPIME). Foto: Agustin Kammerath | Oficina de construção dos mapas de língua falada e etnia por bairro da COPIME. Foto Agustin Kammerath |
Oficina de construção dos mapas de língua falada e etnia por bairro da COPIME. Foto Agustin Kammerath | Oficina de construção dos mapas de língua falada e etnia por bairro da COPIME. Foto Agustin Kammerath | Oficina de construção dos mapas de língua falada e etnia por bairro da COPIME. Foto Agustin Kammerath |
Oficina de construção dos mapas de língua falada e etnia por bairro da COPIME. Foto Agustin Kammerath | Oficina de construção dos mapas de língua falada e etnia por bairro da COPIME. Foto Agustin Kammerath | Oficina de construção dos mapas de língua falada e etnia por bairro da COPIME. Foto Agustin Kammerath |
Oficina de construção dos mapas de língua falada e etnia por bairro da COPIME. Foto Agustin Kammerath | Oficina de construção dos mapas de língua falada e etnia por bairro da COPIME. Foto Agustin Kammerath | Oficina de construção dos mapas de língua falada e etnia por bairro da COPIME. Foto Agustin Kammerath |
Ritual durante a Oficina de construção dos mapas de língua falada e etnia da cidade de Manaus da Coordenação dos Povos Indígenas de Manaus e Entorno (COPIME). Foto: Agustin Kammerath | Ritual durante a Oficina de construção dos mapas de língua falada e etnia da cidade de Manaus da Coordenação dos Povos Indígenas de Manaus e Entorno (COPIME). Foto: Agustin Kammerath | Participantes da Oficina de construção dos mapas de língua falada e etnia da cidade de Manaus da Coordenação dos Povos Indígenas de Manaus e Entorno (COPIME). Foto: Agustin Kammerath |
Aldeia Beija-flor, cidade de Rio Preto da Eva, formada por integrantes de 10 etnias (220 pessoas) que vivem em uma área de 42 hectares há 20 anos. Homologada como terra indígena no ano de 2002. Foto: José Carlos Matos Pereira | Aldeia Beija-Flor, cidade de Rio Preto da Eva. Foto: José Carlos Matos Pereira | Aldeia Beija-Flor, cidade de Rio Preto da Eva. Foto: José Carlos Matos Pereira |
Aldeia Beija-Flor, cidade de Rio Preto da Eva. Foto: José Carlos Matos Pereira | Aldeia Beija-Flor, cidade de Rio Preto da Eva. Foto: José Carlos Matos Pereira | Aldeia Beija-Flor, cidade de Rio Preto da Eva. Foto: José Carlos Matos Pereira |
Aldeia Beija-Flor, cidade de Rio Preto da Eva. Foto: José Carlos Matos Pereira | Aldeia Beija-Flor, cidade de Rio Preto da Eva. Foto: José Carlos Matos Pereira | Aldeia Beija-Flor, cidade de Rio Preto da Eva. Foto: José Carlos Matos Pereira |
Aldeia Beija-Flor, cidade de Rio Preto da Eva. Foto: José Carlos Matos Pereira | Aldeia Beija-Flor, cidade de Rio Preto da Eva. Foto: José Carlos Matos Pereira | Aldeia Beija-Flor, cidade de Rio Preto da Eva. Foto: José Carlos Matos Pereira |
Aldeia Beija-Flor, cidade de Rio Preto da Eva. Foto: José Carlos Matos Pereira | Aldeia Beija-Flor, cidade de Rio Preto da Eva. Foto: José Carlos Matos Pereira | Aldeia Beija-Flor, cidade de Rio Preto da Eva. Foto: José Carlos Matos Pereira |
Aldeia Beija-Flor, cidade de Rio Preto da Eva. Foto: José Carlos Matos Pereira | Aldeia Beija-Flor, cidade de Rio Preto da Eva. Foto: José Carlos Matos Pereira | Aldeia Beija-Flor, cidade de Rio Preto da Eva. Foto: José Carlos Matos Pereira |
Aldeia Beija-Flor, cidade de Rio Preto da Eva. Foto: José Carlos Matos Pereira | Aldeia Beija-Flor, cidade de Rio Preto da Eva. Foto: José Carlos Matos Pereira | Entrada da Aldeia Beija-Flor, cidade de Rio Preto da Eva. Foto: José Carlos Matos Pereira |
Aldeia Beija-Flor, cidade de Rio Preto da Eva. Foto: José Carlos Matos Pereira | Etnia Tuyuka, Aldeia Beija-Flor, cidade de Rio Preto da Eva. Foto: José Carlos Matos Pereira | Etnia Tukano, Aldeia Beija-Flor, cidade de Rio Preto da Eva. Foto: José Carlos Matos Pereira |
Associação de Expressão Natural do Grupo Bayaroá (AENGBA). Foto: José Carlos Matos Pereira | Associação de Expressão Natural do Grupo Bayaroá (AENGBA). Foto: José Carlos Matos Pereira | Professor Kokama. Foto: José Carlos Matos Pereira |
Exposição de artesanato indígena. Foto: José Carlos Matos Pereira | Etnia Apurinã. Foto: José Carlos Matos Pereira | Etnia Sateré Mawé. Foto: José Carlos Matos Pereira |
Etnia Sateré Mawé. Foto: José Carlos Matos Pereira | Etnia Sateré Mawé. Foto: José Carlos Matos Pereira |
Mapas
Músicas
Para baixar fotos ou mapas primeiro apertar na imagem com o botão izquierdo do mouse e uma vez na imagem apertar o botão direito escolhendo a opção transferir, download ou salvar imagem como.
Siga Indígenas em Cidades Amazônicas no Facebook
Financiamento
Apoio
Produção
Indígenas na Cidade de Manaus
Neste documentário apresentamos os mecanismos sociais que permitem aos indígenas manterem os laços sistemáticos com a aldeia e a afirmação de sua identidade étnica na cidade de Manaus (AM).Trata-se do resultado da pesquisa de Pós-Doutorado em Antropologia Social no PPGAS/MN/UFRJ: "Política, família e aparatos públicos: os modos de vida indígena e sua participação política na cidade (Amazônia)", que conta com financiamento da CAPES e Bolsa FAPERJ, supervisionada por Moacir Palmeira e José Sérgio Leite Lopes, em cooperação com a Coordenação dos Povos Indígenas de Manaus e Entorno (COPIME).
Duração: 20 minutos
Direção, roteiro e argumento: José Carlos Matos Pereira
Filmagem e edição: Agustin Kammerath
Material Audiovisual
Documental con SUBTÍTULOS EN CASTELLANO:
Indígenas en la Ciudad de Manaus
En este documental presentamos los mecanismos sociales que permiten a los indígenas mantener sus vínculos sistemáticos con su aldea y la afirmación de su identidad étnica en la ciudad de Manaus (AM). Se trata de uno de los resultados de la investigación de Post-Doctorado en Antropologia Social en PPGAS/MN/UFRJ: "Política, familia y organismos estatales: Los modos de vida indígena y su participación politica en la ciudad (Amazonas)", que cuenta con el financiamiento de la CAPES y Beca FAPERJ, supervisada por Moacir Palmeira y José Sérgio Leite Lopes, en cooperación con la Coordinación de los Pueblos Indígenas de Manaus y Alrededores (COPIME).
Documentary with SUBTITLES IN ENGLISH:
Indigenous people in the city of Manaus
In this documentary we present the social mechanisms that allow indigenous people to maintain their systematic links with their village and the affirmation of their ethnic identity in the city of Manaus (AM). This is one of the results of the Post-Doctoral Research in Social Anthropology at PPGAS / MN / UFRJ: "Politics, family and state agencies: Indigenous ways of life and their political participation in the city (Amazonas)", which It is funded by CAPES and FAPERJ Scholarship, supervised by Moacir Palmeira and José Sérgio Leite Lopes, in cooperation with the Coordination of the Indigenous Peoples of Manaus and Surroundings (COPIME).
bottom of page